税理士事務所の数 都道府県ランキング|全国29,438事業所(2021年)
全国の税理士事務所の数(2021年)
| 業種 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 税理士事務所 | 29,438 | 156,519人 |
| 社会保険労務士事務所 | 6,821 | 25,441人 |
| 行政書士事務所 | 7,350 | 14,564人 |
| 司法書士事務所など | 11,127 | 32,446人 |
事務所の名前を入れるだけで、あなたの事務所の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。
無料で記事を作る →都道府県ランキング(税理士事務所)
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 6,340 | 32,537人 |
| 2位 | 大阪府 | 3,390 | 15,767人 |
| 3位 | 愛知県 | 2,321 | 12,567人 |
| 4位 | 神奈川県 | 1,736 | 8,665人 |
| 5位 | 埼玉県 | 1,233 | 6,675人 |
| 6位 | 兵庫県 | 1,177 | 5,331人 |
| 7位 | 福岡県 | 1,099 | 5,996人 |
| 8位 | 静岡県 | 936 | 4,856人 |
| 9位 | 北海道 | 839 | 5,520人 |
| 10位 | 千葉県 | 822 | 4,164人 |
| 11位 | 京都府 | 689 | 3,792人 |
| 12位 | 広島県 | 675 | 3,210人 |
| 13位 | 岐阜県 | 491 | 2,765人 |
| 14位 | 長野県 | 479 | 2,804人 |
| 15位 | 新潟県 | 414 | 2,741人 |
| 16位 | 茨城県 | 396 | 2,439人 |
| 17位 | 群馬県 | 389 | 2,347人 |
| 18位 | 熊本県 | 369 | 1,920人 |
| 19位 | 三重県 | 363 | 1,935人 |
| 20位 | 栃木県 | 361 | 2,187人 |
| 21位 | 宮城県 | 323 | 1,749人 |
| 22位 | 石川県 | 283 | 1,622人 |
| 23位 | 岡山県 | 275 | 1,557人 |
| 24位 | 鹿児島県 | 257 | 1,440人 |
| 25位 | 愛媛県 | 235 | 1,277人 |
| 26位 | 香川県 | 229 | 1,175人 |
| 27位 | 沖縄県 | 222 | 1,310人 |
| 28位 | 大分県 | 220 | 1,065人 |
| 29位 | 滋賀県 | 211 | 1,140人 |
| 30位 | 山口県 | 210 | 1,046人 |
| 31位 | 富山県 | 208 | 1,312人 |
| 32位 | 宮崎県 | 183 | 845人 |
| 33位 | 和歌山県 | 180 | 1,053人 |
| 34位 | 福島県 | 171 | 1,228人 |
| 35位 | 山梨県 | 168 | 1,049人 |
| 36位 | 長崎県 | 168 | 1,164人 |
| 37位 | 青森県 | 150 | 951人 |
| 38位 | 奈良県 | 148 | 731人 |
| 39位 | 福井県 | 145 | 1,140人 |
| 40位 | 岩手県 | 143 | 918人 |
| 41位 | 秋田県 | 138 | 821人 |
| 42位 | 徳島県 | 130 | 725人 |
| 43位 | 山形県 | 129 | 885人 |
| 44位 | 高知県 | 116 | 548人 |
| 45位 | 佐賀県 | 113 | 793人 |
| 46位 | 島根県 | 87 | 305人 |
| 47位 | 鳥取県 | 77 | 452人 |
次にすること
- 同じ地域の事務所の数から、競争の強さをつかむ
- 相談先を探す経営者の検索の言葉を、このメディアの記事で確かめる
- 事務所のホームページに、地域名と得意な業務を書いた案内のページをつくる
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。個々の事業所の名前や評価は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。